“天大地大”博彩中的“平局”的概率有多大?
“关于独立事件的发生概率问题”的一点思考
在前一篇文章说的那个“天大地大”博彩游戏,出现平局的机会有多大?
当年,我们一帮同事闲下来还会研究排列组合,想知道这个平局的机会是多少?最后没有想出来,总觉得很复杂。现在我也没有想出来计算的公式。
我在写那一篇文章的时候想起来,也许用电脑写一个程序,模拟那个“随机”摸球的过程,看一下可以有多少次出现“平局”的结果。
Python脚本的思路,先建一个 1~30的数据池。
然后从这个池里利用“random”随机抽一个数,把这个数累加放到“天”字里面,然后将数据池中刚才的那个数移去,再去随机抽一个数,累加放到“地”字里面。如此三个次,就可以得到“天”和“地”的最终结果。
比较这个结果,累计天大,地大,平局的次数。
利用循环,就可以将以上步骤重复多少次。
结果如下,
当实验次数比较小(比如100次)的时候,平局结果的比率变化得比较大(0-4%);
当实验次数比较大(比如10 000次)的时候,结果就差不多在1.6~1.9%;
当实验次数更大(比如1 000 000次)的时候,结果就在1.77%左右了。
总次数:100 天大: 48, 地大: 51, 平局:1
总次数:100 天大: 50, 地大: 48, 平局:2
总次数:100 天大: 52, 地大: 44, 平局:4
总次数:100 天大: 47, 地大: 53, 平局:0
总次数:100 天大: 48, 地大: 50, 平局:2
总次数:100 天大: 51, 地大: 49, 平局:0
总次数:100 天大: 55, 地大: 43, 平局:2
总次数:100 天大: 58, 地大: 40, 平局:2
总次数:100 天大: 54, 地大: 44, 平局:2
总次数:100 天大: 44, 地大: 55, 平局:1
总次数:10000 天大: 4871, 地大: 4962, 平局:167
总次数:10000 天大: 4925, 地大: 4888, 平局:187
总次数:10000 天大: 4906, 地大: 4920, 平局:174
总次数:10000 天大: 4918, 地大: 4921, 平局:161
总次数:10000 天大: 4932, 地大: 4926, 平局:142
总次数:10000 天大: 4912, 地大: 4901, 平局:187
总次数:10000 天大: 4965, 地大: 4867, 平局:168
总次数:10000 天大: 4911, 地大: 4912, 平局:177
总次数:10000 天大: 4858, 地大: 4952, 平局:190
总次数:10000 天大: 4913, 地大: 4901, 平局:186
总次数:1000000 天大: 491321, 地大: 491194, 平局:17485
总次数:1000000 天大: 491465, 地大: 490955, 平局:17580
总次数:1000000 天大: 491535, 地大: 490997, 平局:17468
总次数:1000000 天大: 490499, 地大: 491775, 平局:17726
总次数:1000000 天大: 491726, 地大: 490546, 平局:17728
总次数:1000000 天大: 491080, 地大: 491170, 平局:17750
总次数:1000000 天大: 491758, 地大: 490768, 平局:17474
总次数:1000000 天大: 490258, 地大: 491958, 平局:17784
总次数:1000000 天大: 491373, 地大: 490848, 平局:17779
总次数:1000000 天大: 490593, 地大: 491710, 平局:17697
不知道Python中的随机取数的“随机”程度怎么样了。
看这个结果,庄家将“平局”的比率定在1:10显然对他有利。对于玩家来说,这个平局的机会太小,押平局基本上无胜算。我在现场观察到的,玩一局差不多要5分钟左右。一个晚上5点到10点,才可以玩100局。
python代码如下:
import random
def getData():
《“天大地大”博彩中的“平局”的概率有多大?》来自互联网,仅为收藏学习,如侵权请联系删除。本文URL:http://www.bookhoes.com/2826.html